| Terjadi pada | Lokasi | Magnitude |
Kedalaman
| Wilayah |
11-Feb-14 17:16:57 WIB | 6.17 LS - 130.94 BT | 5.3 SR | 10 Km | 165 km BaratLaut MALUKUTENGGARABRT |
11-Feb-14 01:06:19 WIB | 8.08 LS - 124.59 BT | 5.3 SR | 10 Km | 27 km BaratLaut ALOR-NTT |
07-Feb-14 22:54:19 WIB | 9.26 LS - 128.39 BT | 5.8 SR | 10 Km | 274 km Tenggara MALUKUBRTDAYA |
07-Feb-14 03:29:08 WIB | 6.66 LS - 129.3 BT | 5.0 SR | 208 Km | 252 km BaratLaut MALUKUTENGGARABRT |
04-Feb-14 09:12:48 WIB | 6.89 LS - 128.15 BT | 5.0 SR | 10 Km | 218 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA |
04-Feb-14 08:05:34 WIB | 7.07 LS - 128.2 BT | 5.0 SR | 10 Km | 215 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA |
04-Feb-14 05:36:42 WIB | 7.01 LS - 128.26 BT | 5.8 SR | 10 Km | 224 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA |
02-Feb-14 09:59:22 WIB | 1.3 LS - 126.25 BT | 5.1 SR | 10 Km | 162 km TimurLaut KEP-SULA-MALUT |
27-Jan-14 23:14:02 WIB | 8.16 LS - 109.26 BT | 5.3 SR | 33 Km | 68 km BaratDaya KEBUMEN-JATENG |
27-Jan-14 02:55:01 WIB | 4.7 LS - 133.86 BT | 5.0 SR | 10 Km | 114 km Tenggara KAIMANA-PAPUABRT |
25-Jan-14 12:14:20 WIB | 8.48 LS - 109.17 BT | 6.5 SR | 48 Km | 104 km BaratDaya KEBUMEN-JATENG |
25-Jan-14 00:59:53 WIB | 4.6 LU - 124.02 BT | 5.1 SR | 10 Km | 203 km BaratLaut KEP-SANGIHE-SULUT |
24-Jan-14 21:31:27 WIB | 6.72 LS - 130.78 BT | 5.4 SR | 29 Km | 117 km BaratLaut MALUKUTENGGARABRT |
23-Jan-14 14:29:23 WIB | 5.16 LU - 95.39 BT | 4.2 SR | 109 Km | 30 km BaratDaya KAB-ACEHBESAR |
23-Jan-14 09:36:35 WIB | 7.92 LS - 129.42 BT | 5.3 SR | 63 Km | 219 km BaratDaya MALUKUTENGGARABRT |
23-Jan-14 07:52:15 WIB | 7.26 LS - 120.39 BT | 5.3 SR | 604 Km | 126 km BaratDaya KEP-SELAYAR-SULSEL |
20-Jan-14 11:45:14 WIB | 4.94 LS - 102.94 BT | 5.2 SR | 24 Km | 64 km BaratDaya KAUR-BENGKULU |
20-Jan-14 06:30:07 WIB | 2.86 LS - 129.56 BT | 5.0 SR | 10 Km | 52 km TimurLaut MALUKUTENGAH |
16-Jan-14 11:48:52 WIB | 1.43 LU - 126.37 BT | 5.0 SR | 10 Km | 127 km BaratLaut TERNATE-MALUT |
15-Jan-14 16:26:13 WIB | 6.82 LS - 106.63 BT | 5.1 SR | 111 Km | 30 km BaratLaut KAB-SUKABUMI-JABAR |
14-Jan-14 21:18:46 WIB | 1.55 LS - 122.97 BT | 5.0 SR | 15 Km | 27 km BaratDaya BANGGAIKEP-SULTENG |
14-Jan-14 17:36:12 WIB | 2.16 LU - 94.11 BT | 5.2 SR | 10 Km | 226 km BaratDaya KAB-SIMEULUE-NAD |
11-Jan-14 09:09:04 WIB | 0.69 LS - 97.37 BT | 5.1 SR | 10 Km | 132 km BaratDaya NIASSELATAN-SUMUT |
09-Jan-14 23:16:48 WIB | 7.12 LS - 105.37 BT | 5.2 SR | 10 Km | 72 km BaratDaya PANDEGLANG-BANTEN |
09-Jan-14 14:16:00 WIB | 3.24 LS - 134.5 BT | 5.0 SR | 10 Km | 57 km BaratDaya TELUKWONDAMA-PAPUABRT |
06-Jan-14 04:29:33 WIB | 6.8 LS - 128.59 BT | 5.1 SR | 10 Km | 267 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA |
05-Jan-14 18:44:11 WIB | 3.15 LU - 128.23 BT | 5.2 SR | 10 Km | 92 km BaratLaut PULAUMOROTAI-MALUT |
05-Jan-14 18:32:08 WIB | 6.18 LS - 105.24 BT | 5.1 SR | 10 Km | 75 km Tenggara PESAWARAN-LAMPUNG |
31-Dec-13 01:20:05 WIB | 0.11 LS - 124.02 BT | 5.1 SR | 56 Km | 61 km Tenggara BOLAANGMONGONDOWSEL-SULUT |
29-Dec-13 22:37:36 WIB | 1.44 LU - 126.32 BT | 5.7 SR | 10 Km | 129 km Tenggara BITUNG-SULUT |
21-Dec-13 09:40:42 WIB | 3.04 LS - 135.64 BT | 5.0 SR | 10 Km | 38 km TimurLaut NABIRE-PAPUA |
21-Dec-13 04:10:47 WIB | 4.17 LU - 96.08 BT | 5.4 SR | 69 Km | 29 km BaratDaya KAB-ACEHBARAT |
21-Dec-13 01:46:37 WIB | 0.37 LU - 125.42 BT | 5.1 SR | 10 Km | 99 km Tenggara MINAHASATENGGARA-SULUT |
20-Dec-13 05:00:18 WIB | 9.74 LS - 118.07 BT | 5.0 SR | 10 Km | 120 km Tenggara SUMBAWA-NTB |
20-Dec-13 04:34:16 WIB | 6.82 LS - 128.42 BT | 5.4 SR | 29 Km | 249 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA |
18-Dec-13 12:27:30 WIB | 6.58 LS - 130.15 BT | 5.1 SR | 209 Km | 176 km BaratLaut MALUKUTENGGARABRT |
18-Dec-13 05:43:02 WIB | 4.12 LU - 127.14 BT | 5.1 SR | 10 Km | 41 km Tenggara KEP-TALAUD-SULUT |
16-Dec-13 16:03:05 WIB | 6.97 LS - 102.37 BT | 5.1 SR | 10 Km | 287 km BaratDaya LAMPUNGBARAT |
13-Dec-13 12:29:36 WIB | 6.99 LS - 102.41 BT | 5.1 SR | 16 Km | 285 km BaratDaya LAMPUNGBARAT |
13-Dec-13 11:28:47 WIB | 0.84 LS - 121.26 BT | 5.1 SR | 10 Km | 50 km BaratLaut TOJOUNA-UNA-SULTENG |
13-Dec-13 08:16:50 WIB | 7.7 LS - 108.38 BT | 5.0 SR | 137 Km | 23 km BaratDaya CIAMIS-JABAR |
12-Dec-13 01:22:57 WIB | 10.23 LS - 106.89 BT | 5.3 SR | 16 Km | 330 km BaratDaya KAB-TASIKMALAYA-JABAR |
10-Dec-13 11:27:17 WIB | 5.6 LS - 102.14 BT | 5.5 SR | 10 Km | 162 km BaratDaya SELUMA-BENGKULU |
09-Dec-13 15:47:28 WIB | 2.59 LU - 128.38 BT | 5.8 SR | 16 Km | 28 km BaratLaut PULAUMOROTAI-MALUT |
09-Dec-13 02:55:55 WIB | 10.16 LS - 109.36 BT | 5.1 SR | 10 Km | 274 km BaratDaya BANTUL-DIY |
07-Dec-13 01:49:30 WIB | 0.63 LS - 95.92 BT | 5.1 SR | 10 Km | 249 km BaratDaya NIASBARAT-SUMUT |
05-Dec-13 00:43:26 WIB | 0.07 LS - 123.65 BT | 5.1 SR | 102 Km | 61 km BaratDaya BOLAANGMONGONDOWSEL-SULUT |
02-Dec-13 14:34:58 WIB | 2.03 LU - 96.45 BT | 5.4 SR | 25 Km | 75 km Tenggara KAB-SIMEULUE-NAD |
01-Dec-13 13:29:58 WIB | 2 LU - 96.65 BT | 5.8 SR | 20 Km | 91 km Tenggara KAB-SIMEULUE-NAD |
01-Dec-13 08:24:18 WIB | 6.89 LS - 128.47 BT | 6.7 SR | 40 Km | 250 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA |
28-Nov-13 23:02:54 WIB | 0.24 LU - 98.5 BT | 5.2 SR | 30 Km | 50 km TimurLaut NIASSELATAN-SUMUT |
25-Nov-13 07:40:39 WIB | 8.19 LS - 107.86 BT | 5.2 SR | 10 Km | 79 km BaratDaya KAB-TASIKMALAYA-JABAR |
22-Nov-13 12:37:19 WIB | 0.22 LS - 122.98 BT | 5.4 SR | 51 Km | 84 km BaratDaya KOTA-GORONTALOPOHUWATO |
21-Nov-13 01:44:16 WIB | 3.87 LS - 133.78 BT | 5.1 SR | 10 Km | 22 km Tenggara KAIMANA-PAPUABRT |
19-Nov-13 20:32:53 WIB | 2.62 LU - 128.42 BT | 6.2 SR | 11 Km | 30 km BaratLaut PULAUMOROTAI-MALUT |
19-Nov-13 04:31:10 WIB | 10.26 LS - 123.83 BT | 5.5 SR | 29 Km | 25 km Tenggara KOTA-KUPANG-NTT |
18-Nov-13 14:33:59 WIB | 7.57 LS - 128.57 BT | 5.1 SR | 189 Km | 242 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA |
16-Nov-13 17:26:43 WIB | 4.15 LU - 89.98 BT | 5.7 SR | 10 Km | 615 km BaratDaya KOTA-BANDAACEH |
15-Nov-13 22:42:49 WIB | 5.83 LU - 93.05 BT | 5.3 SR | 52 Km | 250 km BaratLaut KOTA-SABANG-NAD |
13-Nov-13 08:51:16 WIB | 2.11 LU - 90.05 BT | 5.5 SR | 10 Km | 674 km BaratDaya KAB-SIMEULUE-NAD |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar